seals
NO | PART # | DESCRIPTION | SIZE | YEARS | QTY |
---|---|---|---|---|---|
NI | A92200 | Converter Seal | 54 ID x 73 OD x 9.50mm | 81-ON | 1 |
NI | A92210 | Differential Seal Metal Case | 36 ID x 58 OD x 20.00mm | 81-ON | 2 |
NI | A92212 | Differential Seal Rubber Case | 42 ID x 58 OD x 15.00mm | 81-ON | 2 |
NI | A92214 | Front Planetary Shaft | 45 ID x 65 OD x 10.00mm | 81-ON | 1 |
NI | A92216 | Rear Planetary Shaft | 30 ID x 42 OD x 7.00mm | 81-ON | 1 |
friction plates
NO | PART # | DESCRIPTION | SIZE | YEARS | QTY |
---|---|---|---|---|---|
NI | 33310 | High Clutch (E1) | 98.5 OD x 2.50mm x 12T | 81-ON | 4 |
NI | 33310A | High Clutch | 98.5 OD x 2.50mm x 12T | 81-ON | Alt |
NI | 33310G | High Clutch - Grooved | 98.5 OD x 2.50mm x 12T | 81-ON | Alt |
NI | 33312 | Intermediate Clutch (E2) | 132 OD x 2.50mm x 30T | 81-ON | 4 |
NI | 33314 | Reverse Clutch (F1) | 162 OD x 2.50mm x 36T | 81-ON | 3 |
NI | 33314 | Low Clutch (F2) | 162 OD x 2.50mm x 36T | 81-ON | 4 |
NI | 33314H | Reverse & Low Clutches Heavy Duty | 162 OD x 2.50mm x 36T | 81-ON | Alt |
steel & pressure plates
NO | PART # | DESCRIPTION | SIZE | YEARS | QTY |
---|---|---|---|---|---|
NI | 33360 | High Clutch (E1) | 72 ID x 1.75mm x 30T | 81-ON | 5 |
NI | 33360SHP | High Clutch Thin Steel Plate, Laser Cut, High Performance | 72 ID x 1.50mm x 30T | 81-ON | AR |
NI | 33360X | High Clutch (E1) .085” | 72 ID x 2.10mm x 30T | 81-ON | AR |
NI | 33362 | Intermediate Clutch (E2) | 109 ID x 1.80mm x 36T | 81-ON | 5 |
NI | 33362S | Intermediate Clutch (E2) .030” | 109 ID x 0.70mm x 36T | 81-ON | AR |
NI | 33362X | Intermediate Clutch (E2) .085” | 109 ID x 2.10mm x 36T | 81-ON | AR |
NI | 33364 | Reverse Clutch (F1) .070” | 144 ID x 1.80mm x 7T | 81-ON | AR |
NI | 33364 | Low Clutch (F2) .070” | 144 ID x 1.80mm x 7T | 81-ON | AR |
NI | 33364X | Reverse Clutch (F1) | 144 ID x 2.10mm x 7T | 81-ON | 4 |
NI | 33364X | Low Clutch (F2) | 144 ID x 2.10mm x 7T | 81-ON | 5 |
fluids
NO | PART # | DESCRIPTION | SIZE | YEARS | QTY |
---|---|---|---|---|---|
NI | 49910 | Lubegard Red (10oz) | 81-ON | 1 | |
NI | 49999-04 | DXIII 4 Litre | 95-ON | AR |