A
Pump, C & B Clutches
32
31
60
66
65
30
33
B
A & E Clutches
46
34
37
67
45
54
68
36
47
48
35
C
Planet Sets & D Brake
49
69
38
39
D
Case & Final Drive
21
2
20
3
16
1
15
10
76
75
gaskets
| NO | PART # | DESCRIPTION | SIZE | YEARS | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1D | 91100 | Pan Gasket Except Volvo & MG | 83-ON | 1 | |
| 1D | 91102 | Pan Gasket Volvo & MG | 83-ON | 1 | |
| 2D | 91112 | Spur Gear Cover Gasket | 83-ON | 1 | |
| NI | 91108 | Filter Cover Gasket | 83-ON | 1 | |
| NI | 91116 | Cooler to Case Washer | 83-ON | 1 | |
| NI | 91118 | Cooler to Case Washer | 83-ON | 1 | |
| NI | 91120 | Cooler Bolts Sealing Washer | 83-ON | 1 |
seals
| NO | PART # | DESCRIPTION | SIZE | YEARS | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| 10D | 93200 | Converter Seal | 39 ID x 52.3 OD x 6.80mm | 83-ON | 1 |
| 15D | 91210 | Axle Seal Lefthand All | 40 ID x 58 OD x 10.00mm | 83-ON | 1 |
| 16D | 91210 | Axle Seal Righthand Rover & Volvo | 40 ID x 58 OD x 10.00mm | 83-ON | 1 |
| 16D | 91211 | Axle Seal Righthand Citroen & Peugeot | 29.85 ID x 47 OD x 9.90mm | 83-ON | 1 |
| NI | 91214 | Selector Shaft | 12 ID x 22 OD x 7.00mm | 83-ON | 1 |
| NI | 92210 | Differential Lefthand Seal, Saab | 35 ID x 47.3 OD x 7.90mm | 83-ON | 1 |
sealing rings
| NO | PART # | DESCRIPTION | SIZE | YEARS | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| Kit | 91250K | Sealing Ring Kit | 83-ON | 1 | |
| 20D | 91260 | Governor Flange Steel | 83-ON | 1 | |
| 21D | 91262 | Governor Flange Rubber | 83-ON | 2 |
friction plates
| NO | PART # | DESCRIPTION | SIZE | YEARS | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| 30A | 95332 | C Clutch (Cintered Lining) | 134.9 OD x 1.55mm x 30T | 83-ON | 2 |
| 30A | 95334 | C Clutch (Cintered Lining) | 134.9 OD x 1.55mm x 30T | 83-ON | Alt |
| 32A | 91312 | B Clutch (Hole in one tooth) | 135 OD x 1.95mm x 30T | 83-ON | 3 |
| 34B | 95332 | A Clutch (Cintered Lining) | 134.9 OD x 1.55mm x 30T | 83-ON | 3-5 |
| 34B | 95334 | A Clutch (Cintered Lining) | 134.9 OD x 1.55mm x 30T | 83-ON | Alt |
| 36B | 91316 | E Clutch | 98 OD x 1.55mm x 36T | 83-ON | 4-5 |
| 38C | 91314 | D Clutch (Plain Lining) | 135 OD x 1.55mm x 30T | 83-ON | 4-6 |
steel & pressure plates
| NO | PART # | DESCRIPTION | SIZE | YEARS | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| 31A | 91360 | C Clutch | 120 ID x 1.80mm x 24T | 83-ON | 2 |
| 33A | 91360 | B Clutch | 120 ID x 1.80mm x 24T | 83-ON | 4-5 |
| 35B | 91360 | A Clutch | 120 ID x 1.80mm x 24T | 83-ON | 3-5 |
| 35B | 91361 | A Clutch Waved | 120 ID x 1.10mm x 21T | 83-ON | 1 |
| 37B | 91366 | E Clutch | 76 ID x 1,75mm x 30T | 83-ON | 4-5 |
| 39C | 91364 | D Clutch | 120 ID x 1.20mm x 24T | 83-ON | 4-6 |
| 39C | 91365 | D Clutch Waved | 120 ID x 1.00mm x 21T | 83-ON | 1 |
bushes
| NO | PART # | DESCRIPTION | SIZE | YEARS | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| 54B | 92416 | Turbine Shaft (Bronze) | 83-ON | 1 | |
| NI | 91412 | Stator Shaft Front | 83-ON | 1 |
thrust washers & bearings
| NO | PART # | DESCRIPTION | SIZE | YEARS | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| 45B | 91470 | A to E Clutch Plastic Washer | 83-ON | 1 | |
| 46B | 92464 | Intermediate Shaft to E Clutch Bearing Kit | 83-ON | 1 | |
| 47B | 91472 | Intermediate Shaft to Sungear Shaft Bearing Kit | 83-ON | 1 | |
| 48B | 91474 | Sungear Shaft to Shell Bearing Kit (Code Required) | 83-ON | 1 | |
| 48B | 91475 | Sungear Shaft to Shell Bearing Kit (Code Required) | 83-ON | 1 | |
| 49C | 91476 | Planetary to Output Shaft Bearing Kit | 83-ON | 1 |
springs & one way clutches
| NO | PART # | DESCRIPTION | SIZE | YEARS | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| 65A | 91650 | C Clutch Diaphragm Spring 105.5mm O.D. | 105.5 OD | 83-ON | 1 |
| 65A | 91651 | C Clutch Diaphragm Spring 163.5mm O.D. | 163.5 OD | 83-ON | 1 |
| 66A | 91652 | B Clutch Diaphragm Spring | 83-ON | 1 | |
| 67B | 91654 | A Clutch Diaphragm Spring | 83-ON | 1 | |
| 68B | 91656 | E Clutch Diaphragm Spring | 83-ON | 2 | |
| 69C | 91658 | D Clutch Diaphram Spring | 83-ON | 1 |
sundry parts
| NO | PART # | DESCRIPTION | SIZE | YEARS | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| 75D | 91760 | Transfer Gear Retaining Bolt | 83-ON | 2 | |
| 76D | 91762 | Transfer Gear Retaining Bolt Shim | 83-ON | 2 | |
| NI | 49202K | Cable Repair Kit | 83-ON | 1 | |
| NI | 49202K | Cable Repair Kit | 83-ON | 1 | |
| NI | 91750 | Pan and Side Cover Bolts | 83-ON | AR | |
| NI | 91764 | Governor Spring Retainer 10.4mm Spring Recess | 83-ON | 1 | |
| NI | 91766 | Governor Spring Retainer 13.5mm Spring Recess | 83-ON | 1 | |
| NI | 93784 | Valve Body Ball 4.5mm | 83-ON | AR |