A
Torque Converter, Oil Pump & Chain

160
100
902
B
Overdrive Clutch Assembly

570
302
C
Low & Reverse Brake

304
308
D
Front Planetary and Sungear & Centre Support Assembly

E
Underdrive Clutch Assembly

572
306
F
2-8 Brake, 3-7-Reverse & 4-6 Clutch Assembly

310
312
G
Middle & Rear Planetary

H
Transfer Gear & Diff Assembly

226
978
490
980
780
780
936
977
992
J
Transfer Assembly

790
245
240
220
992
980
233
990
945
941
232
996
K
Case Assembly, Valve body & Components

940
960
100
700
550
210
208
740
overhaul kits
NO | PART # | DESCRIPTION | SIZE | YEARS | QTY |
---|---|---|---|---|---|
Kit | 151001K | Overhaul Kit without Pistons | 18-ON | 1 | |
Kit | 151001KP | Overhaul Kit without Pistons | Precision | 16-ON | 1 |
seals
NO | PART # | DESCRIPTION | SIZE | YEARS | QTY |
---|---|---|---|---|---|
208K | 115220 | Righthand Axel Seal | 63 ID x 82 OD x 10.00mm | 16-ON | 1 |
208K | 151208 | Righthand Axel Seal | 40 ID x 74 OD x 10/17.00mm | 16-ON | 1 |
210K | 115210 | Lefthand Axel Seal | 40 ID x 70 OD x 10.00mm | 16-ON | 1 |
220J | 114220 | Transfer Shaft Seal | 34 ID x 44 OD x 7.00mm | 16-ON | 1 |
226H | 115226 | Axle Seal Righthand Inner | 37 ID x 47 OD x 5.00mm | 16-ON | 1 |
232J | B115232 | Output Seal Righthand Drive Shaft | 45 ID x 69 OD x 16.00mm | 16-ON | 1 |
233J | B115233 | Axle Seal Righthand | 54 ID x 73 OD x 8.00mm | 16-ON | 1 |
240J | B115240 | Pinion Seal | 56 ID x 76 OD x 9.00mm | 16-ON | 1 |
240J | B151240 | Transfer Case Seal | 16-ON | 1 | |
245J | B115245 | Transfer Case Pinion Seal | 34 ID x 49 OD x 9.00mm | 16-ON | 1 |
NI | 115200 | Pump Front Seal | 47 ID x 64 OD x 6.00mm | 16-ON | 1 |
NI | 115200A | Pump Front Seal | 16-ON | Alt |
friction plates
NO | PART # | DESCRIPTION | SIZE | YEARS | QTY |
---|---|---|---|---|---|
302B | 151303K | Overdrive Clutch Kit | 16-ON | 1 | |
304C | 151305K | Low & Reverse Clutch Kit | 16-ON | 1 | |
306E | 151307K | Under Drive Clutch Kit | 16-ON | 1 | |
308C | 151309K | 2-8 Brake Clutch Kit | 16-ON | 1 | |
310F | 151311K | 3-7-Reverse Clutch Kit | 16-ON | 1 | |
312F | 151313K | 4-6 Clutch Kit | 16-ON | 1 |
thrust washers & bearings
NO | PART # | DESCRIPTION | SIZE | YEARS | QTY |
---|---|---|---|---|---|
490H | 115490 | Diff Carrier Needle Bearing | 40 ID x 44.8 OD x 17.00mm | 16-ON | 1 |
941J | B115941 | Transfer Case Bearing | 30 ID x 68.2 OD x 22.80mm | 16-ON | 1 |
945J | B115945 | Transfer Case Bearing | 40 ID x 75 OD x 27.20mm | 09-ON | 1 |
977H | 115977 | Transfer Gear Outer Bearing | 35 ID x 68 OD x 22.00mm | 16-ON | 1 |
978H | 115978 | Transfer Gear Outer Bearing | 65 ID x 93 OD x 17.5mm | 16-ON | 1 |
990J | B151990 | Transfer Case Bearing | 16-ON | 1 | |
992H | 151992 | Transfer Case Bearing | 16-ON | 1 | |
992J | B115992 | Transfer Pinion Bearing | 57 ID x 87.5 OD x 20.00mm | 10-ON | 1 |
filters
NO | PART # | DESCRIPTION | SIZE | YEARS | QTY |
---|---|---|---|---|---|
550K | 151550 | Filter, A8F27 Only | 16-ON | 1 | |
550K | 151552 | Filter | 16-ON | 1 |
pistons
NO | PART # | DESCRIPTION | SIZE | YEARS | QTY |
---|---|---|---|---|---|
570B | 151571 | Overdrive Clutch Balance Piston | 70 ID x122 OD x4.00mm | 16-ON | 1 |
572E | 151573 | Under Drive Clutch Balance Piston | 82 ID x 146 OD x 8.00,, | 16-ON | 1 |
electrical components
NO | PART # | DESCRIPTION | SIZE | YEARS | QTY |
---|---|---|---|---|---|
700K | 151700 | Wiring Loom | 16-ON | 1 | |
740K | 151740 | Inhibitor Switch | 16-ON | 1 |
sundry parts
NO | PART # | DESCRIPTION | SIZE | YEARS | QTY |
---|---|---|---|---|---|
780H | 115780 | Blanking Cap | 30 ID x 34 OD x 5.00mm | 16-ON | 2 |
790J | B115790 | Dust Cover | 10-ON | 1 |
hard parts
NO | PART # | DESCRIPTION | SIZE | YEARS | QTY |
---|---|---|---|---|---|
100A | 151TC01 | Torque Convertor | 16-ON | 1 | |
902A | 151902 | Oil Pump Assembly | 16-ON | 1 | |
960K | 151960 | Transmission Pan Assembly | 16-ON | 1 | |
980H | 151980 | Differential Carrier | 16-ON | 1 | |
980J | B151980 | Hypoid Gear Shaft Set | 16-ON | 1 | |
996J | B151996 | Transfer Case Bearing Spacer | 16-ON | 1 |
fluids
NO | PART # | DESCRIPTION | SIZE | YEARS | QTY |
---|---|---|---|---|---|
NI | 49991-01 | LUBEGARD COMPLETE FULL SYNTHETIC (946ml) | AR | ||
NI | 49991-05 | LUBEGARD COMPLETE FULL SYNTHETIC 5L | AR | ||
NI | 49991-20 | LUBEGARD COMPLETE FULL SYNTHETIC (20L) | AR | ||
NI | 49991-22 | LUBEGARD COMPLETE FULL SYNTHETIC (22.7L) | AR | ||
NI | B14999-01 | Transfer Case Fluid | 16-ON | AR |