A
Pump & Bell Housing

2
6
82
81
80
90
10
B
B1 Brake

31
60
30
C
K1 Clutch

61
32
33
D
B3 Brake

35
62
34
E
Front Planet & K2 Clutch

63
37
36
93
428
F
Middle & Rear Planetary Assemblies

96
95
97
G
K3 Clutch

39
940
H
Br & B2 Brakes

43
42
41
40
86
J
Case, Valve Body, Pan & Filter

4
49
73
74
72
55
75
87
88
71
76
70
77
89
17
18
1
15
16
992
8
760
overhaul kits
NO | PART # | DESCRIPTION | SIZE | YEARS | QTY |
---|---|---|---|---|---|
Kit | 89000K | Overhaul Kit With Intermediate Plate and Pistons | 03-ON | 1 | |
Kit | 89001K | Overhaul Kit With Intermediate Plate, Transtec | Transtec | 03-ON | 1 |
Kit | 89002K | Overhaul Kit With Intermediate Plate, B1, K1 & B3 Moulded Pistons, Bellhousing to Case Bolts B2 Brake to Case Bolts, Valve Body to Case Bolts | 03-ON | 1 | |
Kit | 89004K | Overhaul Kit Without Intermediate Plate, Transtec | Transtec | 03-ON | 1 |
gaskets
NO | PART # | DESCRIPTION | SIZE | YEARS | QTY |
---|---|---|---|---|---|
1J | 89100 | Pan Gasket | 03-ON | 1 | |
4J | 89122 | Extension Housing Gasket | 03-ON | 1 |
rubber components
NO | PART # | DESCRIPTION | SIZE | YEARS | QTY |
---|---|---|---|---|---|
Kit | 89190K | Solenoids O Ring Kit | 03-ON | 1 | |
6A | 86160 | Pump O Ring | 03-ON | 1 | |
8J | 89190 | Mechatronic to Case O Ring | 03-ON | 2 |
seals
NO | PART # | DESCRIPTION | SIZE | YEARS | QTY |
---|---|---|---|---|---|
10A | 86200 | Pump to Converter Seal | 43 ID x 58 OD x 7.00mm | 03-ON | 1 |
15J | 87220 | Extension Housing Seal 2WD | 42 ID x 62 OD x 8.00mm | 03-ON | 1 |
16J | 89230 | Adaptor Housing Seal 4WD | 50 ID x 60 OD x 8.00mm | 03-ON | 1 |
17J | 87220 | Rear Flange 4WD Unit | 42 ID x 62 OD x 8.00mm | 03-ON | 1 |
18J | 86210 | Manual Shaft Seal | 12 ID x 18 OD x 6.00mm | 03-ON | 1 |
friction plates
NO | PART # | DESCRIPTION | SIZE | YEARS | QTY |
---|---|---|---|---|---|
Kit | 89300K | Friction Kit | 03-ON | 1 | |
Kit | 89300KGPZ | Friction Kit GPZ | 03-ON | 1 | |
30B | 89310 | B1 Brake Internal Teeth | 190 OD x 2.10mm x 36T | 03-ON | 2-3 |
31B | 89312 | B1 Brake External Teeth | 170 ID x 2.10mm x 18T | 03-ON | 2-3 |
32C | 89314 | K1 Clutch Internal Teeth | 148 OD x 2.00mm x 30T | 03-ON | 5 |
33C | 89316 | K1 Clutch External Teeth | 127 ID x 1.80mm x 36T | 03-ON | 5 |
34D | 89310 | B3 Brake Internal Teeth | 190 OD x 2.10mm x 36T | 03-ON | 2-3 |
35D | 89312 | B3 Brake External Teeth | 170 ID x 2.10mm x 18T | 03-ON | 2-3 |
36E | 89318 | K2 Clutch Internal Teeth | 167 OD x 2.10mm x 36T | 03-ON | 5-6 |
37E | 89320 | K2 Clutch External Teeth | 152 ID x 2.00mm x 30T | 03-ON | 5-6 |
38G | 87319 | K3 Clutch Internal Teeth (Not Suitable for AMG) | 115 OD x 2.10mm x 24T | 03-ON | 5 |
39G | 87320 | K3 Clutch External Teeth (Not Suitable for AMG) | 87 ID x 2.10mm x 24T | 03-ON | 5 |
40H | 87326 | Br Brake Double Sided with Internal Teeth | 180 OD x 1.65mm x 46T | 03-ON | 3-5 |
42H | 87322 | B2 Brake Double Sided with External Teeth | 132 ID x 1.65mm x 40T | 03-ON | 6 |
steel & pressure plates
NO | PART # | DESCRIPTION | SIZE | YEARS | QTY |
---|---|---|---|---|---|
Kit | 89350K | Steel Module | 03-ON | 1 | |
41H | 87376 | BR Brake External Teeth | 155 ID x 1.80mm x 30T | 03-ON | 4 |
43H | 87372 | B2 Brake Internal Teeth | 155 OD x 1.75mm x 24T | 03-ON | 5 |
bushes
NO | PART # | DESCRIPTION | SIZE | YEARS | QTY |
---|---|---|---|---|---|
428E | 87428 | K2 Drum Bush, Late "Chico" | 22 ID x 28 OD x 13.00mm | 03-ON | 1 |
NI | 86410 | Pump Bush, Aftermarket | 03-ON | 1 | |
NI | 87410 | Pump Bush, Sonnax | 03-ON | 1 |
thrust washers & bearings
NO | PART # | DESCRIPTION | SIZE | YEARS | QTY |
---|---|---|---|---|---|
49J | 89480 | Output Shaft to Case Bearing | 03-ON | 1 |
filters
NO | PART # | DESCRIPTION | SIZE | YEARS | QTY |
---|---|---|---|---|---|
55J | 89550 | Filter | 03-ON | 1 | |
55J | 89552 | Filter Stepped Pickup on Suction Side | 10-ON | 1 |
filter kits
NO | PART # | DESCRIPTION | SIZE | YEARS | QTY |
---|---|---|---|---|---|
Kit | 89550K | Filter Kit | 03-ON | 1 | |
Kit | 89552K | Filter Kit | 10-ON | 1 |
pistons
NO | PART # | DESCRIPTION | SIZE | YEARS | QTY |
---|---|---|---|---|---|
Kit | 89577K | Piston Kit (Transtec) Contains B1, B3 & K1 Pistons | 03-ON | 1 | |
60B | 89570 | B1 Brake Moulded Piston | 162mm OD | 03-ON | 1 |
60B | 89571 | B1 Brake Moulded Piston | 165mm OD | 03-ON | 1 |
61C | 89572 | K1 Clutch Moulded Piston | 03-ON | 1 | |
62D | 89576 | B3 Brake Moulded Piston | 03-ON | 1 | |
63E | 89582 | K2 Spring Retainer | 03-ON | 1 |
springs & one way clutches
NO | PART # | DESCRIPTION | SIZE | YEARS | QTY |
---|---|---|---|---|---|
63E | 89580 | K2 Spring Retainer | 03-ON | 1 |
electrical components
NO | PART # | DESCRIPTION | SIZE | YEARS | QTY |
---|---|---|---|---|---|
Kit | 89730K | Speed Sensor Kit with Driver | 03-ON | 1 | |
Kit | 89732K | Speed Sensor Kit | 03-ON | 1 | |
70J | 89704 | Solenoid PCS, Y3/8y1 (Black Cap) | 03-ON | 1 | |
71J | 89700 | Solenoid TCC, Y3/8y8 (Blue Cap) | 03-ON | 1 | |
72J | 89700 | Solenoid K1, Y3/8y2 (Blue Cap) | 03-ON | 1 | |
73J | 89704 | Solenoid B1, Y3/8y5 (Black Cap) | 03-ON | 1 | |
74J | 89700 | Solenoid B3, Y3/8y7 (Blue Cap) | 03-ON | 1 | |
75J | 89704 | Solenoid K3, Y3/8y4 (Black Cap) | 03-ON | 1 | |
76J | 89704 | Solenoid K2, Y3/8y3 (Black Cap) | 03-ON | 1 | |
77J | 89700 | Solenoid B2/BR, Y3/8y6 (Blue Cap) | 03-ON | 1 |
sundry parts
NO | PART # | DESCRIPTION | SIZE | YEARS | QTY |
---|---|---|---|---|---|
80A | 89760K | Bell Housing to Case Bolts Kit | 03-ON | 1 | |
81A | 89761 | Bell Housing to B1 Clutch Bolt (6mm Steel Bolt) | 03-ON | 11 | |
82A | 89763 | Pump Body Bolt | 03-ON | 7 | |
86H | 89762 | B2 Brake to Case Bolt | 03-ON | 2 | |
87J | 89764K | Valve Body to Case Bolt Kit, Aluminium | 03-ON | 1 | |
88J | 89766K | Oil Pan Bolt Kit Aluminium with Standard Head | 03-ON | 1 | |
89J | 89768 | Oil Pan to Case Bolt Aluminium* with Threaded Head for Auxilliary Fittings | 03-ON | 6 | |
760J | 86760 | Output Shaft Nut | 03-ON | 1 | |
992J | 89992 | Oil Tube Under Valve Body | 03-ON | 1 | |
NI | 89770 | Transmission to Transfer Case Bolt | 03-ON | 11 | |
NI | 89772 | Oversized Pressure Regulator Valve | 03-ON | 1 | |
NI | 89790 | Pipe for Updated Pan | 03-ON | 1 |
hard parts
NO | PART # | DESCRIPTION | SIZE | YEARS | QTY |
---|---|---|---|---|---|
Kit | 89960K | Oil Pan Upgrade Kit Increases Oil Capacity to assist with elimination of Pump Cavitation | 03-ON | 1 | |
2A | 89920 | Intermediate Plate with Moulded Rubber Gasket | 03-ON | 1 | |
90A | 87900R | Pump, Re-manufactured | 03-ON | 1 | |
90A | 87900U | PUMP & GEARS (722.6/722.9) USED | 03-ON | 1 | |
90A | 87902U | Bearing Type Pump | 03-ON | 1 | |
93E | 89914 | Front Planet | 03-ON | 1 | |
95F | 89930 | Rear Planet | 03-ON | 1 | |
96F | 89934 | Centre Sungear | 03-ON | 1 | |
97F | 89936 | Rear Sungear | 03-ON | 1 | |
940G | 89940 | K3 Complete Clutch Assembly | 03-ON | 1 |
fluids
NO | PART # | DESCRIPTION | SIZE | YEARS | QTY |
---|---|---|---|---|---|
NI | 89999-01 | Lifeguard 7 Transmission Oil specifically for 722.9, One Litre Bottles (Used Only with 89550 Filter) | 03-ON | AR | |
NI | 89999A-01 | Lifeguard 7 Plus, One Litre Bottles (Used Only with 89552 Filter) | 10-ON | AR |
tools
NO | PART # | DESCRIPTION | SIZE | YEARS | QTY |
---|---|---|---|---|---|
Kit | T-0140 | Glycol Test Kit | 03-ON | 1 | |
NI | TF-88740-TL2 | Reamer kit for 89772 | 03-ON | 1 |